2023年卒
- 大学/国立/岐阜県
岐阜大学 工学部
入試に関する情報
※詳しくは(正確には)公式HPをご確認ください
| 選抜方法 | 学力 |
|---|---|
| 対象学科 |
|
| 編入年次 |
第3年次 |
| 試験情報 | 社会基盤工学科,両コース合計で10名 機械工学科,両コース合計で10名 化学生命工学科,両コース合計で2名 電気電子情報工学科 全コース合計で8名 |
| 出願期間 | 2022年06月02日 ~ 2022年06月06日 |
| 試験日 | 2022年06月18日 ~ 2022年06月18日 |
| 合格発表 | 2022年07月01日 |
| 入試に関する備考 | - |
| 入試情報掲載URL | https://www.gifu-u.ac.jp/admission/accepted/accepted.html |
学校データ
- 【ご利用に当たっての注意事項】
- 当データベースは、各学校ホームページより当社が抜粋した情報を掲載しています。詳しくは(正確には)各校の公式ホームページをご確認ください。