2024年卒
- 大学/国立/愛知県
愛知教育大学 学校教員養成課程
入試に関する情報
※詳しくは(正確には)公式HPをご確認ください
| 選抜方法 | 学力 |
|---|---|
| 対象学科 |
|
| 編入年次 |
第2年次 |
| 試験情報 | 全体で8名定員/インターネット出願 入学者選抜方法 (1) 選抜は,学力検査 400 点と口述試験 200 点の計 600 点 (2) 最低基準点は,学力検査,口述試験のそれぞれ 30%とし,これに満たない場合は不合格 (3) (2)で不合格となった者を除き,総得点の高得点順位の者から合格者とします。 (4) 英語は学力検査を実施せず,TOEFL 又は TOEIC(L&R)のスコアで評価(5年以内のスコアが対象,TOEFL ITP,TOEIC(L&R) IP のスコアも可) |
| 出願期間 | 2023年04月21日 ~ 2023年04月27日 |
| 試験日 | 2023年05月27日 ~ 2023年05月27日 |
| 合格発表 | 2023年06月26日 |
| 入試に関する備考 | - |
| 入試情報掲載URL | https://www.aichi-edu.ac.jp/exam/files/R06_hennyu_230301.pdf |
学校データ
- 【ご利用に当たっての注意事項】
- 当データベースは、各学校ホームページより当社が抜粋した情報を掲載しています。詳しくは(正確には)各校の公式ホームページをご確認ください。