2026年卒
- 大学/私立/埼玉県
ものつくり大学 技能工芸学部
入試に関する情報
※詳しくは(正確には)公式HPをご確認ください
| 選抜方法 | 推薦(2次) |
|---|---|
| 対象学科 | |
| 編入年次 |
第3年次 |
| 試験情報 | 本学への編入学を第一希望とし、次の1~3のいずれかに該当すること。 1 ロボコン、プロコン、デザコン等の大会出場実績、ものづくりに係る部、サークル、チーム等での活動実績、又は、表彰、資格、検定等の実績があること 2 4年次の席次率が概ね50%以内 3 4年次までの4年間の出席日数が95%以上 |
| 出願期間 | 2025年10月20日 ~ 2025年12月04日 |
| 試験日 | 2025年12月13日 ~ 2025年12月13日 |
| 合格発表 | 2025年12月18日 |
| 入試に関する備考 | - |
| 入試情報掲載URL | https://www.iot.ac.jp/entrance/schedule/society/ |
学校データ
- 【ご利用に当たっての注意事項】
- 当データベースは、各学校ホームページより当社が抜粋した情報を掲載しています。詳しくは(正確には)各校の公式ホームページをご確認ください。